| M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentine | 18 | 38 | 31:10 | 21 | 12 | 2 | 4 |
| 2. | Équateur -3 * | 18 | 29 | 14:5 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| 3. | Colombie | 18 | 28 | 28:18 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| 4. | Uruguay | 18 | 28 | 22:12 | 10 | 7 | 7 | 4 |
| 5. | Brésil | 18 | 28 | 24:17 | 7 | 8 | 4 | 6 |
| 6. | Paraguay | 18 | 28 | 14:10 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 7. | Bolivie | 18 | 20 | 17:35 | -18 | 6 | 2 | 10 |
| 8. | Venezuela | 18 | 18 | 18:28 | -10 | 4 | 6 | 8 |
| 9. | Pérou | 18 | 12 | 6:21 | -15 | 2 | 6 | 10 |
| 10. | Chili | 18 | 11 | 9:27 | -18 | 2 | 5 | 11 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)